Mainsail OS
Interface Klipper · Monitoring temps réel · Macros
Open Source
Klipper
Web UI
Ender 5 Pro·CoreXY Mercury One.1·Klipper · Mainsail
| Base | Creality Ender 5 Pro (châssis) |
| Conversion | CoreXY — Mercury One.1 Zero-G |
| Cinématique | CoreXY — bras X/Y découplés |
| Moteur X/Y | NEMA 17 · 42BYGH · 48mm · 2A · 4 fils |
| Axe Z | Double moteur synchronisé (d'origine Ender 5 Pro) |
| Nivellement | BLTouch original |
| Carte mère | BigTreeTech SKR Mini E3 V3.0 |
| Firmware | Klipper |
| Interface | Mainsail OS |
| Hôte Klipper | Futro S920 (thin client) · 8 Go RAM |
| Slicer | PrusaSlicer 2.9.4 |
| Extrudeur | LDO Orbiter V2.5 |
| Type | Direct drive · Double engrenage |
| Ratio | 7.5:1 |
| Hotend | Phaetus Dragonfly BMO |
| Accès | Web UI via réseau local ou VPN WireGuard |
| Hôte | Futro S920 — thin client dédié (faible TDP) |
| Intégration HA | Capteurs température / progression print |
| Config Klipper | printer.cfg versionné |
Ce projet de conversion en CoreXY Mercury One.1 représente bien plus qu'une imprimante : c'est un projet mécanique, électronique et logiciel complet. La cinématique CoreXY permet des vitesses d'impression bien supérieures à la configuration d'origine en éliminant le mouvement du plateau.
Le firmware Klipper, piloté depuis un Futro S920 dédié (thin client économique en énergie), offre une flexibilité de configuration totale via fichiers .cfg versionnés — permettant de partager et auditer la configuration comme du code.